水旱田專業(yè)手扶拖拉機(jī)山地旋耕兩輪打田機(jī)
BY-504 面議第一拖拉機(jī)股份有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-02-24 21:40:46瀏覽次數(shù):981次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)主要特點(diǎn):采用全液壓轉(zhuǎn)向,全嚙合套換擋,操縱輕便舒適;全流線型覆蓋件,造型優(yōu)美*;雙作用離合器,雙速動(dòng)力輸出,機(jī)具匹配性好;整機(jī)質(zhì)量大,動(dòng)力足,檔位多,能良好的適應(yīng)開溝、埋藤、旋耕等重負(fù)荷作業(yè),經(jīng)濟(jì)性及可靠性高。
| 機(jī) 型 | 東方紅SK500G | 東方紅SK504G | 東方紅SK600G | 東方紅SK604G | |
| 外形尺寸(mm) | 3200×1480×1220 | 3200×1480×1220 | 2920×1330×2250 | 3100×1330×2100 | |
| 小使用質(zhì)量(kg) | 1330 | 1400 | 1450 | 1520 | |
| 大配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 112/96 | 112/96 | 112/96 | 112/96 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YD4C50V1 | YD4C50V1 | YD4JZ60V1 | YD4JZ60V1 |
| 型式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | 直立、水冷、四沖程、直噴式 | |
| 標(biāo)定功率(kW) | 36.8 | 36.8 | 44.1 | 44.1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | |
| 速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 1.70-25.93 | 1.70-25.93 | 1.70-25.93 | 1.70-25.93 |
| 倒退(km/h) | 2.24/10.35 | 2.24/10.35 | 2.24/10.35 | 2.24/10.35 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 5.0-14 | 6.2-12 | 5.0-14 | 6.0-12 |
| 后輪 | 11.2-16 | 11.2-16 | 11.2-16 | 11.2-16 | |
| 前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1000 | 1000 | 1030 | 1030 | |
| 后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | |
| 小離地間隙(mm) | 225 | 225 | 220 | 210 | |
| 小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | |
| 動(dòng)力輸出軸型式 | 后置非獨(dú)立式 | 后置非獨(dú)立式 | 后置非獨(dú)立式 | 后置非獨(dú)立式 | |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720 | 540/720 | 540/720 | 540/720 | |
| 動(dòng)力輸出軸大功率(kW) | 31.28 | 31.28 | 37.49 | 37.49 | |
| 耕深調(diào)節(jié)方式 | 高度調(diào)節(jié)、簡單位調(diào)節(jié) | 高度調(diào)節(jié)、簡單位調(diào)節(jié) | 高度調(diào)節(jié)、簡單位調(diào)節(jié) | 高度調(diào)節(jié)、簡單位調(diào)節(jié) | |
| 大牽引力 (kN) | 8.0 | 12 | 9 | 12.7 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
水旱田專業(yè)手扶拖拉機(jī)山地旋耕兩輪打田機(jī)
BY-504 面議2017大棚王拖拉機(jī)規(guī)格 旋耕機(jī)價(jià)格表
th-fz-110 面議霸州市田園果園大棚小型四輪旋耕機(jī) 小四輪旋耕機(jī)
jx-15 面議2017大棚王拖拉機(jī)規(guī)格及型號(hào) 旋耕機(jī)價(jià)格表
th-fz-110 面議2017大棚王拖拉機(jī)規(guī)格 旋耕機(jī)價(jià)格
th-fz-110 面議2017大棚王拖拉機(jī) 旋耕機(jī)規(guī)格及型號(hào)
th-fz-110 面議無錫市小型四輪旋耕機(jī)批發(fā) 低矮四輪拖拉機(jī)廠家
jx-15 面議商 鋪:第一拖拉機(jī)股份有限公司 http://www.fssrt.com/st119201/
主營產(chǎn)品:生產(chǎn)履帶拖拉機(jī)及變型產(chǎn)品、大中小型輪式拖拉機(jī)
移動(dòng)端:第一拖拉機(jī)股份有限公司手機(jī)站
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
第一拖拉機(jī)股份有限公司
