詳細介紹

豐源4LZ-6.2Z履帶式谷物聯(lián)合收割機技術(shù)參數(shù)
| 結(jié)構(gòu)形式 | 履帶自走式 |
| 喂入方式 | 全喂入 |
| 喂入量 | 6.2KG/S |
| 配套發(fā)動機、標定功率 | 110KW2300R/MIN |
| 外形尺寸(工作狀態(tài)) | 4850MM×3660MM×2550MM |
| 整機使用質(zhì)量 | 3280KG |
| 割臺寬度 | 3100MM |
| 履帶規(guī)格(履帶式) | 90MM×51節(jié)×500MM |
| 履帶軌距 | 1100MM |
| 變速箱類型 | 液壓無級變速(HST) |
農(nóng)機網(wǎng)



農(nóng)機網(wǎng)