暫無信息 |
您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆明神犁設(shè)備制造有限責(zé)任公司>> 20Y型拖拉機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地昆明市
更新時間:2022-07-07 10:35:06瀏覽次數(shù):707次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
主要特點:
運輸型拖拉機,加強型變速箱,配備動力,舒適的駕駛環(huán)境,運行費用底,維護(hù)簡單。
特別介紹:
結(jié)構(gòu)簡單、可靠,操縱方便安全,用途廣泛,對路況適應(yīng)性強,經(jīng)濟實惠。
主要用途:
主要用于城鎮(zhèn)、農(nóng)村短途運輸,也可用于山區(qū)、半山區(qū)等道路條件不太好的地區(qū)運輸,也可作排灌、噴霧、脫粒等作業(yè)的動力。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 云峰20Y |
| 型式 | 4×2前輪驅(qū)動折腰轉(zhuǎn)向式 |
| 動力配置 | S1115 |
| 額定功率轉(zhuǎn)速(Kw/r/min) | 14.7/2200 |
| 輪距(mm) | 前輪800后輪1370 |
| 外型尺寸(長ⅹ寬ⅹ高)mm | 4546×1485×1886 |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(含掛車)(kg) | 970 |
| 載質(zhì)量(kg) | 900 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.3 |
| 最小離地間隙(mm) | 200 |
| 理論速度(km/h) | 前進(jìn):6.6;11.9;19.3;12.5;23.1;37.5 |
| 后退: | 4.82;9.35 |
| 變速箱 | (3+1)×2齒傳動組成式 |
| 轉(zhuǎn)向機構(gòu) | 整體式行星齒輪差速器 |
| 產(chǎn)品主要技術(shù)規(guī)格表 | ||||
| 項目編號 | 產(chǎn)品型號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 2015TJ19 | 20Y | 配套農(nóng)具型號名稱 | / | 7C0.85型貨廂 |
| 2015TJ19 | 20Y | 配套動力型號 | / | CF1115 |
| 2015TJ19 | 20Y | 配套動力功率(12h) | kW | 14.71 |
| 2015TJ19 | 20Y | 配套動力轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 2015TJ19 | 20Y | 發(fā)動機型式 | / | 單缸,臥式,水冷,四沖程 |
| 2015TJ19 | 20Y | 起動方式 | / | 手搖起動 |
| 2015TJ19 | 20Y | 驅(qū)動型式 | / | 前輪驅(qū)動 |
| 2015TJ19 | 20Y | 駕駛室型式/準(zhǔn)乘人數(shù) | / | 金屬封閉式/2 |
| 2015TJ19 | 20Y | 整車外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4700×1520×1955 |
| 2015TJ19 | 20Y | 整備質(zhì)量 | kg | 1470 |
| 2015TJ19 | 20Y | 額定載質(zhì)量 | kg | 500 |
| 2015TJ19 | 20Y | 轉(zhuǎn)向器型式 | / | 循環(huán)齒條式 |
| 2015TJ19 | 20Y | 制動型式 | / | 機械腳踏蹄式后輪制動 |
| 2015TJ19 | 20Y | 輪胎規(guī)格(前/后) | / | 前:6.00-12;后:6.50-16 |
| 2015TJ19 | 20Y | 輪距(前/后) | mm | 前:800;后:1340 |
| 2015TJ19 | 20Y | 軸距 | mm | 2730 |
| 2015TJ19 | 20Y | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 片 | 0/8 |
| 2015TJ19 | 20Y | 最小離地間隙 | mm | 175 |
| 2015TJ19 | 20Y | 貨廂內(nèi)部尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×1000×400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。