湖北富億農業機械制造有限公司
?1、液壓剎車系統,安全可靠。
2、底盤結構堅固,整機結構緊湊、操作靈活。
3、采用機械傳動,分動箱結構穩定可靠。
4、強勁的動力系統,工作效率高。
5、液壓折腰轉向,轉彎半徑小,裝載機動靈活。
6、整機性能穩定可靠,工作效率高,應用范圍廣。
| 基本參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 偏差值 | 單位 | 參數值 | |
| 全長L | ±1% | mm | 5120 | |
| 全寬W | ±1% | mm | 1590 | |
| 全高H | ±1% | mm | 2650 | |
| 軸距L1 | ±1% | mm | 2070 | |
| 輪距(前/后)W2 | ±2% | mm | 1380 | |
| 輪胎規格(前/后) | - | - | 9.00-16/9.00-16 | |
| 額定載重量Q | - | kg | 1200 | |
| 機重(操作重量)G | ±3% | kg | 2610 | |
| 發動機 | 型號 | - | - | QC2105 |
| 額定功率 | - | KW | 24 | |
| 額定轉速 | - | r/min | 2200 | |
| 性能參數 | ||||
| 項目 | 偏差值 | 單位 | 參數值 | |
| 重質物料鏟斗容量B | - | m³ | ≧0.50 | |
| 掘起力Q2 | - | KN | ≧29.5 | |
| 轉向角度α | - | (°) | ≧35 | |
| 位軒卸載角度α1 | - | (°) | ≧45 | |
| 卸載高度H1 | - | mm | ≧3000 | |
| 卸載距離L2 | - | mm | ≧900 | |
| 鏟斗提升時間t | - | s | ≦4.55 | |
| 三項和時間t1 | - | s | ≦9.55 | |
| 行駛速度v | ±5% | km/h | 20 | |
| 最小離地間隙H2 | mm | ≧300 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

